交付申請期間:2021年4月7日(水)~ 終了時期は後日案内
締切日 | 2021年5月14日(金)17:00 予定 |
---|---|
交付決定日 | 2021年6月15日(火)予定 |
事業実施期間 | 交付決定日以降 ~ 終了時期は後日案内 |
事業実績報告期間 | 後日案内 |
締切日 | 2020年7月中 予定 |
---|---|
交付決定日 | 2020年8月中 予定 |
事業実施期間 | 後日案内 |
事業実績報告期間 | 後日案内 |
A類型 | B類型 | C-1類型 | C-2類型 | D類型 | |
---|---|---|---|---|---|
補助金 (上限、下限) |
上限:150万円未満 下限:30万円 |
上限:450万円 下限:150万円 |
上限:300万円未満 下限:30万円 |
上限:450万円 下限:300万円 |
上限:150万円 下限:30万円 |
補助率 | 1/2以内 | 1/2以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 |
主な対象業種 | 資本金(資本金の増額は出資の総額) | 従業員(常勤) |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 |
3億円 | 300人 |
※資本金、従業員規模の一方が上記条件を満たすこと。(上記、数値以下の場合が対象)
※詳しくは、IT導入補助金2021 公式ページ をご確認ください。