皆さん、こんにちは。ネットワーク事業部の佐藤です。
20日深夜に「Surface Pro 3」が米Microsoftから発表されました。
「Surface Pro 2」から約8カ月で新モデルが発表されたことになりますが、
国内版「Surface Pro 2」との比較がまとめられていましたので、
紹介したいと思います。
Surface Pro 3とSurface Pro 2のスペック
Surface Pro 3 | Surface Pro 2 | |
OS | Windows 8.1 Pro 64bit | |
CPU | 第4世代Core i3、Core i5、Core i7 | 第4世代Core i5 |
メモリ | 4GB(64GBモデル、128GBモデル)、8GB(256GBモデル、512GBモデル) | 4GB(128GBモデル)、8GB(256GBモデル、512GBモデル) |
ストレージ | 64GB、128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
ディスプレイ | 12インチ(アスペクト比3:2) | 10.6インチ(アスペクト比16:9) |
解像度 | 2,160×1,440ドット | 1,920×1,080ドット |
タッチ機能 | 10ポイントマルチタッチ | |
カメラ機能 | 5メガピクセルカメラ(フロント/リア) | 720p HDカメラ(フロント/リア) |
センサー | 照度、加速度、ジャイロス、コンパス | |
インタフェース | USB 3.0(フルサイズ)、miniDisplayPort、microSDカードスロット、ヘッドホンジャック、カバー用ポート | |
ワイヤレス機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth 4.0 LE | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN、Bluetooth 4.0 LE |
キックスタンド | 多段階可変(最大150度) | 2段階角度可変(24度、40度) |
Office | Microsoft Office Suite(※詳細不明) | Microsoft Office Home and Business 2013 |
バッテリ駆動時間 | 最大9時間 | Pro 3から10%減(※具体的な数値は不明。編集部計算で約8.1時間) |
本体サイズ | 292×201.3×9.1mm | 275×173×13.5mm |
重量 | 800g | 約907g |
目立つところだと、
・ディスプレイが大型化されて解像度も上がった
・重量が907g から800gへと 107gもスリムになった
・無線LANがIEEE802.11acに対応
・カメラは5メガピクセルに強化された
・キックスタンドが多段階可変になった
と言った感じでしょうか。
Surface Pro 2 は想定外?のヒットで一時受注停止になるほどの人気でしたが、
こちらも売れそうですね。
我が家では去年新しいパソコンを変えたばかりなので、残念ながら購入出来そうにありませんが、
タイミングが合えば購入したいなと思わせる製品ですね。
それではまた。